Siswa yang dinyatakan LULUS dapat di lihat di sini
Kategori: Uncategorized
Sistem Penerapan Murid Baru Tahun 2025/2026
Kuota Murid Kelas 7 Tahun Pelajaran 2025/2026: 224 Murid
Jalur Pendaftaran:
1. Domosili
2. Afirmasi
3. Mutasi
4. Prestasi
Jadwal SPMB:
- Pengambilan PIN:
Tanggal 2 – Juni 2025 - Syarat Pengambilan PIN:
a. SKL
b. Fotocopy KK dan menunjukkan KK asli
c. Fotocopy Akta Kelahiran
d. Fotocopy NISN
e. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 8 – 12
f. Fotocopy Sertifikat Peringkat 1 – 3 Satuan Pendidikan (Jika mempunyai)
g. Fotocopy Sertifikat Lomba Akademik atau Non Akademik (Jika mempunyai)
h. Fotocopy Surat Tugas/ Mutasi Orang Tua (Jika Orang Tua pindah tugas) - Latihan Pendaftaran:
Tanggal 4 Juni 2025: Latihan Pendaftaran Tahap 1
Tanggal 5 Juni 2025: Latihan Pendaftaran Tahap 2 - Pendaftaran Tahap 1 (Afirmasi, Mutasi, Prestasi):
Tanggal 10 – 11 Juni 2025 - Pendaftaran Tahap 2 (Domisili)
Tanggal 12 – 13 Juni 2025 - Pengumuman:
Tahap 1 (Jalur Prestasi, Afirmasi, Mutasi): 11 Juni 2025
Tahap 2 (Domisili): 13 Juni 2025 - Daftar Ulang:
Tahap 1 (Jalur Prestasi, Afirmasi, Mutasi): 16 – 17 Juni 2025
Tahap 2 (Domisili): 18 – 19 Juni 2025
Pengumuman Kelulusan
Daftar Nomor Peserta Ujian yang dinyatakan LULUS
SMP Negeri 1 Panekan
Tahun Pelajaran 2016/2017
| 2-17-05-19-012-146-7 | 2-17-05-19-012-004-5 | 2-17-05-19-012-014-3 | ||
| 2-17-05-19-012-055-2 | 2-17-05-19-012-103-2 | 2-17-05-19-012-012-5 | ||
| 2-17-05-19-012-081-8 | 2-17-05-19-012-138-7 | 2-17-05-19-012-163-6 | ||
| 2-17-05-19-012-075-6 | 2-17-05-19-012-091-6 | 2-17-05-19-012-021-4 | ||
| 2-17-05-19-012-150-3 | 2-17-05-19-012-082-7 | 2-17-05-19-012-088-9 | ||
| 2-17-05-19-012-114-7 | 2-17-05-19-012-151-2 | 2-17-05-19-012-142-3 | ||
| 2-17-05-19-012-052-5 | 2-17-05-19-012-137-8 | 2-17-05-19-012-122-7 | ||
| 2-17-05-19-012-080-9 | 2-17-05-19-012-071-2 | 2-17-05-19-012-108-5 | ||
| 2-17-05-19-012-102-3 | 2-17-05-19-012-107-6 | 2-17-05-19-012-131-6 | ||
| 2-17-05-19-012-015-2 | 2-17-05-19-012-044-5 | 2-17-05-19-012-147-6 | ||
| 2-17-05-19-012-062-3 | 2-17-05-19-012-038-3 | 2-17-05-19-012-113-8 | ||
| 2-17-05-19-012-033-8 | 2-17-05-19-012-105-8 | 2-17-05-19-012-106-7 | ||
| 2-17-05-19-012-053-4 | 2-17-05-19-012-078-3 | 2-17-05-19-012-074-7 | ||
| 2-17-05-19-012-013-4 | 2-17-05-19-012-064-9 | 2-17-05-19-012-089-8 | ||
| 2-17-05-19-012-101-4 | 2-17-05-19-012-026-7 | 2-17-05-19-012-087-2 | ||
| 2-17-05-19-012-041-8 | 2-17-05-19-012-048-9 | 2-17-05-19-012-060-5 | ||
| 2-17-05-19-012-095-2 | 2-17-05-19-012-084-5 | 2-17-05-19-012-057-8 | ||
| 2-17-05-19-012-124-5 | 2-17-05-19-012-079-2 | |||
| 2-17-05-19-012-093-4 | 2-17-05-19-012-086-3 | |||
| 2-17-05-19-012-036-5 | 2-17-05-19-012-024-9 | |||
| 2-17-05-19-012-104-9 | 2-17-05-19-012-155-6 | |||
| 2-17-05-19-012-051-6 | 2-17-05-19-012-134-3 | |||
| 2-17-05-19-012-058-7 | 2-17-05-19-012-125-4 | |||
| 2-17-05-19-012-156-5 | 2-17-05-19-012-054-3 | |||
| 2-17-05-19-012-085-4 | 2-17-05-19-012-045-4 | |||
| 2-17-05-19-012-040-9 | 2-17-05-19-012-111-2 | |||
| 2-17-05-19-012-121-8 | 2-17-05-19-012-116-5 | |||
| 2-17-05-19-012-028-5 | 2-17-05-19-012-167-2 | |||
| 2-17-05-19-012-029-4 | 2-17-05-19-012-120-9 | |||
| 2-17-05-19-012-002-7 | 2-17-05-19-012-037-4 | |||
| 2-17-05-19-012-097-8 | 2-17-05-19-012-030-3 | |||
| 2-17-05-19-012-047-2 | 2-17-05-19-012-094-3 | |||
| 2-17-05-19-012-159-2 | 2-17-05-19-012-096-9 | |||
| 2-17-05-19-012-069-4 | 2-17-05-19-012-141-4 | |||
| 2-17-05-19-012-148-5 | 2-17-05-19-012-016-9 | |||
| 2-17-05-19-012-145-8 | 2-17-05-19-012-132-5 | |||
| 2-17-05-19-012-059-6 | 2-17-05-19-012-034-7 | |||
| 2-17-05-19-012-067-6 | 2-17-05-19-012-110-3 | |||
| 2-17-05-19-012-160-9 | 2-17-05-19-012-049-8 | |||
| 2-17-05-19-012-001-8 | 2-17-05-19-012-115-6 | |||
| 2-17-05-19-012-027-6 | 2-17-05-19-012-073-8 | |||
| 2-17-05-19-012-133-4 | 2-17-05-19-012-076-5 | |||
| 2-17-05-19-012-007-2 | 2-17-05-19-012-162-7 | |||
| 2-17-05-19-012-165-4 | 2-17-05-19-012-099-6 | |||
| 2-17-05-19-012-010-7 | 2-17-05-19-012-019-6 | |||
| 2-17-05-19-012-009-8 | 2-17-05-19-012-123-6 | |||
| 2-17-05-19-012-100-5 | 2-17-05-19-012-005-4 | |||
| 2-17-05-19-012-050-7 | 2-17-05-19-012-043-6 | |||
| 2-17-05-19-012-153-8 | 2-17-05-19-012-166-3 | |||
| 2-17-05-19-012-152-9 | 2-17-05-19-012-129-8 | |||
| 2-17-05-19-012-065-8 | 2-17-05-19-012-154-7 | |||
| 2-17-05-19-012-042-7 | 2-17-05-19-012-017-8 | |||
| 2-17-05-19-012-025-8 | 2-17-05-19-012-063-2 | |||
| 2-17-05-19-012-149-4 | 2-17-05-19-012-118-3 | |||
| 2-17-05-19-012-011-6 | 2-17-05-19-012-061-4 | |||
| 2-17-05-19-012-023-2 | 2-17-05-19-012-109-4 | |||
| 2-17-05-19-012-006-3 | 2-17-05-19-012-135-2 | |||
| 2-17-05-19-012-140-5 | 2-17-05-19-012-039-2 | |||
| 2-17-05-19-012-144-9 | 2-17-05-19-012-066-7 | |||
| 2-17-05-19-012-136-9 | 2-17-05-19-012-157-4 | |||
| 2-17-05-19-012-090-7 | 2-17-05-19-012-092-5 | |||
| 2-17-05-19-012-126-3 | 2-17-05-19-012-112-9 | |||
| 2-17-05-19-012-139-6 | 2-17-05-19-012-158-3 | |||
| 2-17-05-19-012-161-8 | 2-17-05-19-012-070-3 | |||
| 2-17-05-19-012-068-5 | 2-17-05-19-012-022-3 | |||
| 2-17-05-19-012-018-7 | 2-17-05-19-012-164-5 | |||
| 2-17-05-19-012-056-9 | 2-17-05-19-012-008-9 | |||
| 2-17-05-19-012-083-6 | 2-17-05-19-012-072-9 | |||
| 2-17-05-19-012-127-2 | 2-17-05-19-012-098-7 | |||
| 2-17-05-19-012-035-6 | 2-17-05-19-012-130-7 | |||
| 2-17-05-19-012-032-9 | 2-17-05-19-012-020-5 | |||
| 2-17-05-19-012-077-4 | 2-17-05-19-012-003-6 | |||
| 2-17-05-19-012-117-4 | 2-17-05-19-012-128-9 | |||
| 2-17-05-19-012-119-2 | 2-17-05-19-012-031-2 | |||
| 2-17-05-19-012-046-3 | 2-17-05-19-012-143-2 |
