Siswa yang dinyatakan LULUS dapat di lihat di sini
Kategori: News
Sistem Penerapan Murid Baru Tahun 2025/2026
Kuota Murid Kelas 7 Tahun Pelajaran 2025/2026: 224 Murid
Jalur Pendaftaran:
1. Domosili
2. Afirmasi
3. Mutasi
4. Prestasi
Jadwal SPMB:
- Pengambilan PIN:
Tanggal 2 – Juni 2025 - Syarat Pengambilan PIN:
a. SKL
b. Fotocopy KK dan menunjukkan KK asli
c. Fotocopy Akta Kelahiran
d. Fotocopy NISN
e. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 8 – 12
f. Fotocopy Sertifikat Peringkat 1 – 3 Satuan Pendidikan (Jika mempunyai)
g. Fotocopy Sertifikat Lomba Akademik atau Non Akademik (Jika mempunyai)
h. Fotocopy Surat Tugas/ Mutasi Orang Tua (Jika Orang Tua pindah tugas) - Latihan Pendaftaran:
Tanggal 4 Juni 2025: Latihan Pendaftaran Tahap 1
Tanggal 5 Juni 2025: Latihan Pendaftaran Tahap 2 - Pendaftaran Tahap 1 (Afirmasi, Mutasi, Prestasi):
Tanggal 10 – 11 Juni 2025 - Pendaftaran Tahap 2 (Domisili)
Tanggal 12 – 13 Juni 2025 - Pengumuman:
Tahap 1 (Jalur Prestasi, Afirmasi, Mutasi): 11 Juni 2025
Tahap 2 (Domisili): 13 Juni 2025 - Daftar Ulang:
Tahap 1 (Jalur Prestasi, Afirmasi, Mutasi): 16 – 17 Juni 2025
Tahap 2 (Domisili): 18 – 19 Juni 2025
PPDB Tahun Pelajaran 2024-2025
Sampai hari ini Jum’at, 14 Juni 2024 jumlah pendaftar melalui jalur
- Prestasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua (offline) = 112 siswa
- Zonasi (online) = 47 siswa dari pagu 112 siswa.
Pendaftaran Peserta Didik Baru masih dibuka selama pagu sebanyak 224 siswa belum terpenuhi.
Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan di Sekretariat PPDB SMPN 1 Panekan, Jalan Raya Panekan, Kec. Panekan.
Nara hubung: Bapak Suratman. whatsapp 0822-2990-9056
DAFTAR PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA DI SMP NEGERI 1 PANEKAN
| MELALUI JALUR ZONASI (ONLINE) PER 14 JUNI 2024 PUKUL 21.00 WIB | ||
| TAHUN PELAJARAN 2024/2025 | ||
| NO | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH |
| 1 | DEFANDRYAN NAGENDRA RAFASYA SAPUTRA | MIN 15 MAGETAN |
| 2 | MUHAMMAD IRIL KHOIRUL WAHHAAB | MIS JABUNG |
| 3 | MARIANO KOSMAS SLAMET | SDK LARANTUKA V, FLORES TIMUR |
| 4 | MUKHAMAD AL FARID YUDA MAULANA NAINAS | SDN BEDAGUNG 3 |
| 5 | DYAH WAHYU FITRIYANI | SDN JOGOROGO 2 |
| 6 | NAJWA SALSABILA | SDN KARANGREJO 2 |
| 7 | SITI KHOIRIYAH | SDN KARANGREJO 2 |
| 8 | WAHYU AGUNG PRATAMA | SDN KARANGREJO 2 |
| 9 | NAYSELLA FIRDA MELANI | SDN KOSAMBI 1 |
| 10 | ANANDA AMALIA FAHIRA | SDN MAJASEM 1 |
| 11 | ANDIKA DWI SAPUTRA | SDN MANJUNG |
| 12 | ARUM PANCAWATI | SDN MANJUNG |
| 13 | ASYIFATUL ULYA DESTIANI WIJIYANTI | SDN MANJUNG |
| 14 | CALISTA ADARA JUNAEDI | SDN MANJUNG |
| 15 | DEVLINA JASSY ANGELI CALISTHA | SDN MANJUNG |
| 16 | EGA PRADISTA RAMADHANI | SDN MANJUNG |
| 17 | GADING CALTRA ARDIANZYAH | SDN MANJUNG |
| 18 | LIWA’UL RAHMAD MAHYUDIN BARNAWI | SDN MANJUNG |
| 19 | MUHAMMAD DANISWARA UTTAM | SDN MANJUNG |
| 20 | RAFA DWI ARDIANA | SDN MANJUNG |
| 21 | RAYANA FI NURQOIMAH | SDN MANJUNG |
| 22 | RIDHO PERDANA WITANDRA PUTRA | SDN MANJUNG |
| 23 | SABDHO ALIF KUROTO | SDN MANJUNG |
| 24 | SEPTIAN PURNOMO | SDN MANJUNG |
| 25 | WISNU AJI NUGROHO | SDN MANJUNG |
| 26 | TASYA WIDIA ANSANI | SDN NGILIRAN |
| 27 | NURMALA ROSFITA | SDN PANEKAN 3 |
| 28 | ZILVA EKA FRESTY MAYASTUTI | SDN PANEKAN 3 |
| 29 | PAHREED MUHAMAD RIVAI | SDN PLOS 1 |
| 30 | MISSELLYNA FITRIA RAHMAWATI | SDN PLOSO |
| 31 | ANDIKA WAHYU ARYARTO | SDN PLOSO 1 |
| 32 | LINTANG LAKSITA MAHESWARI | SDN PLOSO 1 |
| 33 | REZA RANDIKA ARDITYA | SDN PLOSO 1 |
| 34 | SYIFA NURUL AINI | SDN PLOSO 1 |
| 35 | KARUNIA ASIH RAHAYUNINGGTYAS | SDN PLOSO 2 |
| 36 | ATIKA YOGI JULIANI | SDN SIMO 2 |
| 37 | HESTI ANGGI FEBRIANA | SDN SIMO 2 |
| 38 | ILMA ALMIRA | SDN SIMO 2 |
| 39 | KHAIRUL NICKO NUR ANUGERAH | SDN SIMO 2 |
| 40 | ZAZKIA REGINA PUTRI | SDN SIMO 2 |
| 41 | PUTRI JUWITA SARI | SDN TURI 2 |
| 42 | RAFA ALRARIZKY | SDN TURI 2 |
| 43 | SIFA QIARA AZHAHRA | SDN TURI 2 |
| 44 | SYAVIRA ANINDITA RAYTAMA | SDN TURI 2 |
| 45 | ADZKIA ZAHWA KAMILA | SDN TURI 3 |
| 46 | DINA NOVITA SARI | SDN TURI 3 |
| 47 | DINI ARTIKA SARI | SDN TURI 3 |
| MELALUI JALUR PRESTASI, AFIRMASI DAN PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA | ||
| TAHUN PELAJARAN 2024/2025 | ||
|
NO |
NAMA SISWA |
ASAL SEKOLAH |
| 1 |
EDOARDO ALEXANDRU NECULA |
AMBASADA ROMANIEL LA NICOSIA |
| 2 | MUHAMMAD ABHINAYA RAMADHAN | MI PLOSOTINIL |
| 3 | SETO NUR WAHYUDI | MI PLOSOTINIL |
| 4 | AFRISA RUMMI IBRAHIM | MIN 3 MAGETAN |
| 5 | ALTHA FUNISA AYIFA RISWANSYAH | MIN 1 NGAWI |
| 6 | KENZIE MAHESWARA POERNAMA | MIS JABUNG |
| 7 | AFTUR BINTANG PAMUNGKAS | MIS PLOSOTINIL |
| 8 | ARIELIO PUTRA PRADANA | MIS PLOSOTINIL |
| 9 | ARINI AYU RAHMADANI | MIS PLOSOTINIL |
| 10 | CARISA KARNITA PUTRI | MIS PLOSOTINIL |
| 11 | FITRIA RUT STEPANI | MIS PLOSOTINIL |
| 12 | IBRAHIM HARLY GIOFALDO | MIS PLOSOTINIL |
| 13 | PRISKI PRIMA GESANG | MIS PLOSOTINIL |
| 14 | RADITYA HERSA ALFARO | MIS PLOSOTINIL |
| 15 | SINTIA AINUR ROHMANULLOH | MIS PLOSOTINIL |
| 16 | ASYIFA SALSABILLA SUWITO | SDN BANJAREJO 1 |
| 17 | BELLA ADINIA PUTRI | SDN BANJAREJO 1 |
| 18 | SAFANI ANGGRAINI PERDANA | SDN BANJAREJO 1 |
| 19 | SHERLY INTAN MAHARANI | SDN BANJAREJO 1 |
| 20 | SILVIA RAHMAWATI | SDN BANJAREJO 1 |
| 21 | YUDHO PRANOTO | SDN BANJAREJO 1 |
| 22 | MUHAMAD ANOM RIFAI | SDN BANJAREJO 2 |
| 23 | ALYA SEPTIANA NUR RAHMA | SDN BANJAREJO 3 |
| 24 | ZAARA KHOLIFATUL JANNAH | SDN BEDAGUNG 1 |
| 25 | RANISVA HANURADI | SDN BEDAGUNG 2 |
| 26 | ZIFARA ENDHITA JUNIAR | SDN BEDAGUNG 2 |
| 27 | CENDICE ALMA YONICA | SDN BEDAGUNG 3 |
| 28 | CHAILO MUHAMMAD AFANDI | SDN BEDAGUNG 3 |
| 29 | HANIFAH GARNETA CHANTIKA PUTRI | SDN BEDAGUNG 3 |
| 30 | REZANDY ALDIANSYAH PUTRA | SDN BEDAGUNG 3 |
| 31 | AL FHADA BUDI SATYA PUTRANTO | SDN CEPOKO |
| 32 | ALIA HUSNA NUR SAFITRI | SDN CEPOKO |
| 33 | ALIYA RAMADHANI | SDN CEPOKO |
| 34 | ANITA | SDN CEPOKO |
| 35 | JANNETA DWI ALLYANI PUTRI MANSYUR | SDN CEPOKO |
| 36 | LUCKY FIRMANSYAH | SDN CEPOKO |
| 37 | MONICA SARI RAMADHANI | SDN CEPOKO |
| 38 | MUHAMMAD ALFATH BERLIANSYAH | SDN CEPOKO |
| 39 | MUHAMMAD VICKY PUTRA PRATAMA | SDN CEPOKO |
| 40 | WILLIYAM RAHMAN | SDN CEPOKO |
| 41 | ELFIEN CANDRA MAHARDHIKA | SDN JABUNG 2 |
| 42 | GABRIEL ALVIAN PRATAMA | SDN JABUNG 2 |
| 43 | RENDICA RENGGO ASMORO | SDN JABUNG 2 |
| 44 | WEVIEN COBAIKO | SDN JABUNG 2 |
| 45 | ANGGARA TEGAR SAKTIAWAN | SDN KARANGGUPITO 2 |
| 46 | BINTANG SATRIA | SDN KARANGGUPITO 2 |
| 47 | DIEOGO VIRGA | SDN KARANGGUPITO 2 |
| 48 | GIOFANNY | SDN KARANGGUPITO 2 |
| 49 | IRFAN DWI KURNIAWAN | SDN KARANGGUPITO 2 |
| 50 | YOGI PUTRA WICAKSANA | SDN KARANGGUPITO 2 |
| 51 | ZULFA RUHQY HAQQNI | SDN KARANGGUPITO 2 |
| 52 | REZKY DWI SAPUTRA | SDN KARANGREJO 2 |
| 53 | SYAIRENDRA NUÁRIF DARLIANSYAH | SDN KARANGREJO 2 |
| 54 | KEMAL OGIAN PRADITYA | SDN KARANGREJO 3 |
| 55 | FAESYA GHANI ARFADANA MIFZAL AZIZI | SDN NGILIRAN |
| 56 | ANINDITA KEYSHA ZAHRA | SDN NGILIRAN |
| 57 | CALLISTA AYUNDA SARY | SDN NGILIRAN |
| 58 | EZY AIWA AYU CANTIKA PUTRI PRATIWI | SDN NGILIRAN |
| 59 | MEIKA DEVI PURNAMASARI | SDN NGILIRAN |
| 60 | RAISYA NINDI PRADINTIA MELATI | SDN NGILIRAN |
| 61 | REGINA ZAHRATUL NISA | SDN NGILIRAN |
| 62 | WAHYU NUR AINI | SDN NGILIRAN |
| 63 | ADITYA REZZA ADITAMA | SDN NGILIRAN 2 |
| 64 | ARFAI WILDAN SYAHPUTRA | SDN PANEKAN 1 |
| 65 | DWI KUNCORO | SDN PANEKAN 1 |
| 66 | FAISAL ADITYA FIRMANSYAH | SDN PANEKAN 1 |
| 67 | PRADIKA ADITYA YOGA PRATAMA | SDN PANEKAN 1 |
| 68 | RENDY MAHENDRA PUTRA | SDN PANEKAN 1 |
| 69 | YESAR ISA NOVIYANSAH | SDN PANEKAN 1 |
| 70 | ANDI MUHAMMAD KEISHA ALFAZA | SDN REJOMULYO |
| 71 | DHANU ENGGAR PRAYOGA | SDN REJOMULYO |
| 72 | DIANDRA ANGELINA CHARLOTA | SDN REJOMULYO |
| 73 | FARIZAH INDINA RAHAYU | SDN REJOMULYO |
| 74 | FIRZA KRISNAWAN | SDN REJOMULYO |
| 75 | RIFA ZAKARIA PRATAMA | SDN REJOMULYO |
| 76 | ANGGA SAPUTRA AJI MASHHUR | SDN SIMO 1 |
| 77 | ANGGUN PANGESTY SELFYANA PUTRI | SDN SIMO 1 |
| 78 | ELIZA PRADITA MUTIA | SDN SIMO 1 |
| 79 | KEVIN TRI APRILIO | SDN SIMO 1 |
| 80 | KHARISMA BALQST AZZAHRA | SDN SIMO 1 |
| 81 | LINA NUZULA NGINDANA | SDN SIMO 1 |
| 82 | NADIA IRTIA FARHANA | SDN SIMO 1 |
| 83 | NAUFAL ADITYA OKTAVIANO | SDN SIMO 1 |
| 84 | ROSSITA | SDN SIMO 1 |
| 85 | CINTA HAPSARI SUROSO PUTRI | SDN SUKOWIDI 1 |
| 86 | FEBRI AMELIA | SDN SUKOWIDI 1 |
| 87 | MUHAMMAD SYAFIÍ AL MAGHTANY | SDN SUKOWIDI 1 |
| 88 | RAMA AYU FAUZANI | SDN SUKOWIDI 1 |
| 89 | REZA TRI WAHYU SETIAWAN | SDN SUKOWIDI 1 |
| 90 | SATRIA ALIF MAKRIFATUL QOLBI | SDN SUKOWIDI 1 |
| 91 | YUANITA FRANSISKA PRATAM | SDN SUKOWIDI 1 |
| 92 | ANA ASSYIFA LATIFATUL LAILA | SDN SUKOWIDI 2 |
| 93 | DENIS NOOR ALVIAN | SDN SUKOWIDI 2 |
| 94 | GANENDRA GAVIN KEYZI DHARMA P | SDN SUKOWIDI 2 |
| 95 | FIONA PRISILIA | SDN TANJUNGSARI |
| 96 | FRANDA AULIA ARTA | SDN TANJUNGSARI |
| 97 | HANAN PUTRA ANUGRAH | SDN TANJUNGSARI |
| 98 | HARI KRISDIANTO | SDN TANJUNGSARI |
| 99 | JOKO NUGROHO | SDN TANJUNGSARI |
| 100 | JORDHAN LEVY TRISNAWAN | SDN TANJUNGSARI |
| 101 | RADITYA ZACHARY AHMAD | SDN TANJUNGSARI |
| 102 | RAFA RAHMAD AFANDI | SDN TANJUNGSARI |
| 103 | RAFKY RAHMAD AFANDI | SDN TANJUNGSARI |
| 104 | SHELI THREANI | SDN TANJUNGSARI |
| 105 | YOVI ANDINI DWI LESTARI | SDN TANJUNGSARI |
| 106 | ANINDYA ARUM ISHIDA | SDN TAPAK |
| 107 | ZAHRA AYU NASYIFA | SDN TAPAK |
| 108 | FACHRIZHA SEPTIAN WICAKSONO | SDN TURI 1 |
| 109 | GEMILANG YUDHA PRATAMA DAMARINGGA | SDN TURI 1 |
| 110 | NAFA CITRA EMILIA PUTRI | SDN TURI 1 |
| 111 | NUR KUMALA SARI | SDN TURI 1 |
| 112 | MUHAMMAD RIFKI ADITIYA |
SDN TURI 2 |
| Panekan, 14 Juni 2024 | ||
| Kepala SMP Negeri 1 Panekan | ||
| Dra. ATIK RAHMAWATI, M.M.Pd | ||
| NIP. 196410051988032009 | ||
Brosur PPDB Tahun Pelajaran 2024-2025

Olimpiade SD/MI 2023
Olimpiade ini diselenggarakan untuk memantapkan persiapan siswa kelas VI SD/Mi dalam menghadapi Ujian Sekolah tahun 2023.
Untuk mengikuti olimpiade, silahkan klik di sini
PPDB 2017/2018
Daftar Penerimaan Peserta Didik Baru
SMP Negeri 1 Panekan
Tahun Pelajaran 2017/2018
Kamis, 6 Juli 2017
| NO | NO. PENDAFT | NAMA | JK | ASAL SD | NUN | PRESTASI | JUMLAH NILAI | |
| 1 | 065 | EKA SEPTIAN | P | SDN REJOMULYO | 273,5 | 273,5 | ||
| 2 | 024 | ALVINA FEBRIANTI | P | SDN SUKOWIDI 1 | 270 | 270 | ||
| 3 | 117 | ANGGI HARI NUR PUTRI SETIA NINGRUM | P | SDN SUKOWIDI 1 | 267,5 | 267,5 | ||
| 4 | 057 | BAYU ADITYA PRATAMA | L | SDN SUKOWIDI 1 | 267,0 | 267,0 | ||
| 5 | 103 | WINDA TRI WAHYUNI | P | SDN JABUNG 2 | 265,5 | 265,5 | ||
| 6 | 067 | MAULITA INTAN PERMATA HATI | P | SDN PANEKAN 2 | 263,5 | 263,5 | ||
| 7 | 106 | ADI SUSILO | L | SDN TURI 1 | 263,5 | 263,5 | ||
| 8 | 019 | ADINDA AYU AMANDA | P | SDN SUKOWIDI 1 | 260,5 | 260,5 | ||
| 9 | 056 | ELYZ WAHYU ASTUTI | P | SDN SUKOWIDI 1 | 260,5 | 260,5 | ||
| 10 | 074 | YUDA SAPUTRA | L | SDN PANEKAN 1 | 256 | 256 | ||
| 11 | 017 | ANGGUN KUSUMA WATI | P | SDN SUKOWIDI 1 | 252 | 252 | ||
| 12 | 064 | SHELLA NOVIANNA HUSNA | P | SDN REJOMULYO | 251,5 | 251,5 | ||
| 13 | 160 | EVIRA ANGGRAINI | P | SDN TURI 1 | 250 | 250 | ||
| 14 | 150 | MOCHAMAD ILHAM SAPUTRA | L | SDN TURI 1 | 220 | 30 | 250 | |
| 15 | 162 | ANDIKA DWI PUTRA | L | SDN TURI 1 | 249,5 | 249,5 | ||
| 16 | 108 | ARI BAGUS SETYAWAN | L | SDN TURI 1 | 244,5 | 5 | 249,5 | |
| 17 | 058 | RIFQI ADITYA | L | SDN SUKOWIDI 1 | 247,5 | 247,5 | ||
| 18 | 151 | ANANTA AL-FATINAH | P | SDN TURI 1 | 242,5 | 5 | 247,5 | |
| 19 | 158 | IRIL ARYA JUNIKO | L | SDN TURI 1 | 217 | 30 | 247 | |
| 20 | 069 | MEYLANI TRI ANDINI | P | SDN PANEKAN 2 | 246,0 | 246,0 | ||
| 21 | 092 | RIYAN CAHYONO | L | SDN BANJAREJO 1 | 245,0 | 245,0 | ||
| 22 | 076 | SURYA DESTAMA HENDRA | L | SDN PANEKAN 2 | 244,5 | 244,5 | ||
| 23 | 156 | FANIA ERMITA | P | SDN TURI 1 | 244,5 | 244,5 | ||
| 24 | 155 | PRAMUDYA SAPUTRA | L | SDN TURI 1 | 239 | 5 | 244 | |
| 25 | 089 | LINDA DAMAYANTI | P | SDN SIMO 1 | 243,5 | 243,5 | ||
| 26 | 138 | ANANTA MAYANG PRASASTI | P | SDN SIMO 2 | 243,5 | 243,5 | ||
| 27 | 121 | MUHHAMAD FAUZI | L | SDN CEPOKO 1 | 243 | 243 | ||
| 28 | 161 | INDRA ARI PAMUNGKAS | L | SDN TURI 1 | 243 | 243 | ||
| 29 | 159 | EVINA ANGGRAINI | P | SDN TURI 1 | 242 | 242 | ||
| 30 | 132 | WAHYU ARDIANSYAH SAPUTRO | L | SDN SIMO 2 | 241,5 | 241,5 | ||
| 31 | 136 | NELLIA PUTRI ANGGRAINI | P | SDN SIMO 2 | 241,5 | 241,5 | ||
| 32 | 137 | RIRIS MUSTIKA | P | SDN SIMO 2 | 241,5 | 241,5 | ||
| 33 | 175 | NUR SURYONUGROHO | L | SDN CEPOKO 1 | 240,5 | 240,5 | ||
| 34 | 084 | ENI SETYANINGSIH | P | SDN SIMO 1 | 238,5 | 238,5 | ||
| 35 | 122 | RIZKY ARYA NUGRAHA | L | SDN CEPOKO 1 | 238 | 238 | ||
| 36 | 167 | ANDRE SETIAJI | L | SDN CEPOKO 2 | 237,5 | 237,5 | ||
| 37 | 086 | SUSI FATMAWATI | P | SDN SIMO 1 | 237 | 237 | ||
| 38 | 085 | FAIZA RAMADHAN | L | SDN SIMO 1 | 236,5 | 236,5 | ||
| 39 | 003 | SUBIANTO ARI PRASETYO | L | SDN BEDAGUNG 3 | 236,0 | 236 | ||
| 40 | 015 | DEYVID JULIUS PRATAMA | L | SDN JABUNG 2 | 235,5 | 235,5 | ||
| 41 | 032 | RATNA YULIA NINGSIH | P | SDN PANEKAN 3 | 234,5 | 234,5 | ||
| 42 | 116 | ALDY FENDITAMA | L | SDN REJOMULYO | 234,5 | 234,5 | ||
| 43 | 189 | ANDIKA GAVIN ANANDA | L | SDN JABUNG 2 | 232,5 | 1 | 233,5 | |
| 44 | 055 | NINA NURAINI SAPUTRI | P | SDN SUKOWIDI 2 | 233,0 | 233,0 | ||
| 45 | 090 | NIKEN HANDAYANI | P | SDN SIMO 1 | 233 | 233 | ||
| 46 | 110 | ALIEF FAQIH AGHATTAN | L | SDN JABUNG 2 | 233 | 233 | ||
| 47 | 114 | PANCA HUDA OKTAVIAN | L | SDN REJOMULYO | 233 | 233 | ||
| 48 | 134 | ANNY DWI RAHAYU | P | SDN SIMO 2 | 233 | 233 | ||
| 49 | 176 | DENYA PUTI AGUSTINA | P | SDN NGILIRAN 1 | 231 | 231 | ||
| 50 | 047 | DAFFA GEMA PURWANTO | L | SDN BEDAGUNG 2 | 230,5 | 230,5 | ||
| 51 | 109 | PUTRI RAHAYU | P | SDN BRANGKAL 1, SRAGEN | 230,5 | 230,5 | ||
| 52 | 008 | ANIEK FUJI WIDIASTUTI | P | SDN TAPAK 2 | 230,0 | 230,0 | ||
| 53 | 120 | RIZA YUNIARIYANTI | P | SDN KARANGREJO 1 | 230 | 230 | ||
| 54 | 154 | DAVID SATRIO NUGROHO | L | SDN TURI 1 | 229,5 | 229,5 | ||
| 55 | 007 | SATRIA GILANG PERMANA | L | SDN CEPOKO 2 | 228,0 | 228,0 | ||
| 56 | 073 | MUHAMMAD NUR ADITIYA | L | SDN PANEKAN 2 | 228 | 228 | ||
| 57 | 165 | LEVY DANENDRA FAHRIZA ZANI | L | SDN PANEKAN 1 | 227,5 | 227,5 | ||
| 58 | 006 | WAHYU PUJIATI | P | SDN BEDAGUNG 3 | 227,0 | 227,0 | ||
| 59 | 010 | MARLIN FITAAYU AMINARTI | P | SDN BEDAGUNG 1 | 227 | 227 | ||
| 60 | 131 | DANI KURNIAWAN | L | SDN SIMO 2 | 227 | 227 | ||
| 61 | 186 | INKA ANJANI | P | MI PLOSO TINIL | 227 | 227 | ||
| 62 | 052 | GUNAWAN PRATAMA | L | SDN SUKOWIDI 2 | 226,5 | 226,5 | ||
| 63 | 087 | ADELIA SEPTIANA PUTRI | P | SDN SIMO 1 | 226,5 | 226,5 | ||
| 64 | 063 | VEMY RIFTIANI | P | SDN REJOMULYO | 226,0 | 226,0 | ||
| 65 | 075 | ARIF BAYU SETIAWAN | L | SDN PANEKAN 1 | 225,5 | 225,5 | ||
| 66 | 153 | SETIYONO TRI WIDODO | L | SDN TURI 1 | 225 | 225 | ||
| 67 | 157 | NIKKEN ADINDA AGUSTIN | P | SDN TURI 1 | 225 | 225 | ||
| 68 | 094 | YULI SRI WAHYUNI | P | SDN NGLILIRAN 2 | 224,5 | 224,5 | ||
| 69 | 173 | HIKMAH NOVI WIJAYANTI | P | SDN SIDOREJO 1 | 224 | 224 | ||
| 70 | 141 | FERI FERNANDA | L | SDN NGILIRAN 2 | 223 | 223 | ||
| 71 | 033 | MUHAMMAD LORA FIRMANSYAH | L | SDN BANJAREJO 1 | 222,5 | 222,5 | ||
| 72 | 027 | HADI PRAYITNO | L | SDN TURI 2 | 222 | 222 | ||
| 73 | 071 | CATHRINA PUTRI AZZAHRI | P | SDN PANEKAN 2 | 221,0 | 221,0 | ||
| 74 | 184 | DEVI NOVIANA | P | SDN MANJUNG 1 | 221 | 221 | ||
| 75 | 107 | MUCHAMMAD DHAREN | L | SDN MANJUNG 2 | 220 | 220 | ||
| 76 | 133 | YOGA PRINGGO LAKSONO | L | SDN SIMO 2 | 220 | 220 | ||
| 77 | 011 | DESI WULANDARI | P | SDN CEPOKO 2 | 218,5 | 218,5 | ||
| 78 | 170 | ERFAN HERI SETIAWAN | L | SDN PLOSO 2 | 218,5 | 218,5 | ||
| 79 | 053 | SANDI DWI PRASETYA | L | SDN SUKOWIDI 2 | 218,0 | 218,0 | ||
| 80 | 123 | NEVADA AZIZAH MASHARAMADHANI | P | SDN CEPOKO 2 | 217 | 217 | ||
| 81 | 126 | AGUS RIYANTO | L | SDN SIMO 2 | 217 | 217 | ||
| 82 | 113 | BAMBANG GALUH ADI SAPUTRO | L | SDN REJOMULYO | 216,5 | 216,5 | ||
| 83 | 079 | VAJAR MULYADI | L | SDN CEPOKO 2 | 216 | 216 | ||
| 84 | 093 | RAHMA YULIA CITRANINGSIH | P | SDN NGILIRAN 1 | 216 | 216 | ||
| 85 | 177 | DEWI MUSDHALIFAH | P | SDN TANJUNGSARI | 216 | 216 | ||
| 86 | 174 | CAROLINA BINTANG PRAMESTI | P | SDN TAPAK 2 | 215,5 | 215,5 | ||
| 87 | 144 | SHENDY TRI ANGGORO | L | SDN NGILIRAN 2 | 215 | 215 | ||
| 88 | 135 | EVADAYANTI | P | SDN SIMO 2 | 214,5 | 214,5 | ||
| 89 | 039 | INDAH LUFITASARI | P | SDN TANJUNGSARI | 214,0 | 214,0 | ||
| 90 | 004 | KRISTIA FATIKASARI | P | SDN BEDAGUNG 3 | 213,5 | 213,5 | ||
| 91 | 095 | ROSITA WIDAYANTI | P | SDN KARANGGUPITO 2 | 213,5 | 213,5 | ||
| 92 | 188 | ABDUL ROHMAN SOLEH | L | SDN TAPAK 2 | 213,5 | 213,5 | ||
| 93 | 005 | KARI ANTINI | P | SDN JABUNG 3 | 213 | 213 | ||
| 94 | 091 | NURUL FATIMAH | P | SDN SIMO 1 | 213 | 213 | ||
| 95 | 026 | SATRIO ADI SAPUTRO | L | SDN TURI 2 | 212,5 | 212,5 | ||
| 96 | 118 | TARI | P | SDN BANJAREJO 3 | 212,5 | 212,5 | ||
| 97 | 101 | YESI NUR AINI | P | SDN NGILIRAN 1 | 212,0 | 212,0 | ||
| 98 | 104 | PUSPITA SARI | P | SDN REJOMULYO | 212 | 212 | ||
| 99 | 149 | ELSA INDAH SWARI | P | SDN JABUNG 2 | 212 | 212 | ||
| 100 | 112 | ANTONI | L | SDN REJOMULYO | 210,5 | 210,5 | ||
| 101 | 046 | TYO NOVTA ARDIANSYAH | L | SDN BEDAGUNG 2 | 210,0 | 210,0 | ||
| 102 | 012 | INTAN PERMATA SARI | P | SDN CEPOKO 2 | 209,5 | 209,5 | ||
| 103 | 020 | RISKI ARDITIA | P | SDN TURI 2 | 208 | 208 | ||
| 104 | 081 | SURYA WIBAWA | L | SDN SIMO 1 | 207 | 207 | ||
| 105 | 171 | DAFFA PUTRA PRATAMA | L | SDN REJOMULYO | 207 | 207 | ||
| 106 | 140 | GHOPAR MAFRUDIN | L | SDN KARANGREJO 2 | 206,5 | 206,5 | ||
| 107 | 060 | RAVEL RAMADHANI | L | SDN PANEKAN 2 | 206,0 | 206,0 | ||
| 108 | 023 | SITI NUR INTAN SARI | P | SDN TURI 2 | 205 | 205 | ||
| 109 | 129 | AAN NUR ROHMAD | L | SDN SIMO 2 | 204 | 204 | ||
| 110 | 080 | MUHAMMAD AINUL SYIFAK | L | SDN SIMO 1 | 201,5 | 201,5 | ||
| 111 | 083 | TRIO ARIS SAPUTRA | L | SDN SIMO 1 | 201 | 201 | ||
| 112 | 009 | NUR AINI RAHADATUL ‘AISY | P | SDN CEPOKO 1 | 200,5 | 200,5 | ||
| 113 | 051 | KESIT ARPRADITA ARIYOGA | L | SDN KARANGGUPITO 3 | 200,0 | 200,0 | ||
| 114 | 130 | BAYU AGUS HERMAWAN | L | SDN SIMO 2 | 197,5 | 197,5 | ||
| 115 | 045 | ADITYA RAHMAN PURWANTO | L | SDN BEDAGUNG 2 | 196,5 | 196,5 | ||
| 116 | 072 | RAHMA OCTABELLA | P | SDN PANEKAN 2 | 196,5 | 196,5 | ||
| 117 | 180 | MASAYU DIPTA LEVENDRI | P | SDN PLOSO 1 | 196,5 | 196,5 | ||
| 118 | 030 | RAMADHANI PRIAN NUR HIDAYAH | P | SDN MANJUNG 2 | 196 | 196 | ||
| 119 | 050 | APRILIA PUTRI MARCELLA | P | SDN BEDAGUNG 2 | 196,0 | 196,0 | ||
| 120 | 025 | PRETI AYU SARI | P | SDN TURI 2 | 195 | 195 | ||
| 121 | 169 | LANGGENG PRIYO WIDODO | L | SDN TAPAK 1 | 195 | 195 | ||
| 122 | 013 | OLYVIA MIKO YULIA SARI | P | SDN SELOSARI 1 | 185 | 10 | 195 | |
| 123 | 044 | ADITIA BUDI PRABOWO | L | SDN BEDAGUNG 2 | 194,5 | 194,5 | ||
