Daftar Penerimaan Peserta Didik Baru
SMP Negeri 1 Panekan
Tahun Pelajaran 2017/2018
Kamis, 6 Juli 2017
NO | NO. PENDAFT | NAMA | JK | ASAL SD | NUN | PRESTASI | JUMLAH NILAI | |
1 | 065 | EKA SEPTIAN | P | SDN REJOMULYO | 273,5 | 273,5 | ||
2 | 024 | ALVINA FEBRIANTI | P | SDN SUKOWIDI 1 | 270 | 270 | ||
3 | 117 | ANGGI HARI NUR PUTRI SETIA NINGRUM | P | SDN SUKOWIDI 1 | 267,5 | 267,5 | ||
4 | 057 | BAYU ADITYA PRATAMA | L | SDN SUKOWIDI 1 | 267,0 | 267,0 | ||
5 | 103 | WINDA TRI WAHYUNI | P | SDN JABUNG 2 | 265,5 | 265,5 | ||
6 | 067 | MAULITA INTAN PERMATA HATI | P | SDN PANEKAN 2 | 263,5 | 263,5 | ||
7 | 106 | ADI SUSILO | L | SDN TURI 1 | 263,5 | 263,5 | ||
8 | 019 | ADINDA AYU AMANDA | P | SDN SUKOWIDI 1 | 260,5 | 260,5 | ||
9 | 056 | ELYZ WAHYU ASTUTI | P | SDN SUKOWIDI 1 | 260,5 | 260,5 | ||
10 | 074 | YUDA SAPUTRA | L | SDN PANEKAN 1 | 256 | 256 | ||
11 | 017 | ANGGUN KUSUMA WATI | P | SDN SUKOWIDI 1 | 252 | 252 | ||
12 | 064 | SHELLA NOVIANNA HUSNA | P | SDN REJOMULYO | 251,5 | 251,5 | ||
13 | 160 | EVIRA ANGGRAINI | P | SDN TURI 1 | 250 | 250 | ||
14 | 150 | MOCHAMAD ILHAM SAPUTRA | L | SDN TURI 1 | 220 | 30 | 250 | |
15 | 162 | ANDIKA DWI PUTRA | L | SDN TURI 1 | 249,5 | 249,5 | ||
16 | 108 | ARI BAGUS SETYAWAN | L | SDN TURI 1 | 244,5 | 5 | 249,5 | |
17 | 058 | RIFQI ADITYA | L | SDN SUKOWIDI 1 | 247,5 | 247,5 | ||
18 | 151 | ANANTA AL-FATINAH | P | SDN TURI 1 | 242,5 | 5 | 247,5 | |
19 | 158 | IRIL ARYA JUNIKO | L | SDN TURI 1 | 217 | 30 | 247 | |
20 | 069 | MEYLANI TRI ANDINI | P | SDN PANEKAN 2 | 246,0 | 246,0 | ||
21 | 092 | RIYAN CAHYONO | L | SDN BANJAREJO 1 | 245,0 | 245,0 | ||
22 | 076 | SURYA DESTAMA HENDRA | L | SDN PANEKAN 2 | 244,5 | 244,5 | ||
23 | 156 | FANIA ERMITA | P | SDN TURI 1 | 244,5 | 244,5 | ||
24 | 155 | PRAMUDYA SAPUTRA | L | SDN TURI 1 | 239 | 5 | 244 | |
25 | 089 | LINDA DAMAYANTI | P | SDN SIMO 1 | 243,5 | 243,5 | ||
26 | 138 | ANANTA MAYANG PRASASTI | P | SDN SIMO 2 | 243,5 | 243,5 | ||
27 | 121 | MUHHAMAD FAUZI | L | SDN CEPOKO 1 | 243 | 243 | ||
28 | 161 | INDRA ARI PAMUNGKAS | L | SDN TURI 1 | 243 | 243 | ||
29 | 159 | EVINA ANGGRAINI | P | SDN TURI 1 | 242 | 242 | ||
30 | 132 | WAHYU ARDIANSYAH SAPUTRO | L | SDN SIMO 2 | 241,5 | 241,5 | ||
31 | 136 | NELLIA PUTRI ANGGRAINI | P | SDN SIMO 2 | 241,5 | 241,5 | ||
32 | 137 | RIRIS MUSTIKA | P | SDN SIMO 2 | 241,5 | 241,5 | ||
33 | 175 | NUR SURYONUGROHO | L | SDN CEPOKO 1 | 240,5 | 240,5 | ||
34 | 084 | ENI SETYANINGSIH | P | SDN SIMO 1 | 238,5 | 238,5 | ||
35 | 122 | RIZKY ARYA NUGRAHA | L | SDN CEPOKO 1 | 238 | 238 | ||
36 | 167 | ANDRE SETIAJI | L | SDN CEPOKO 2 | 237,5 | 237,5 | ||
37 | 086 | SUSI FATMAWATI | P | SDN SIMO 1 | 237 | 237 | ||
38 | 085 | FAIZA RAMADHAN | L | SDN SIMO 1 | 236,5 | 236,5 | ||
39 | 003 | SUBIANTO ARI PRASETYO | L | SDN BEDAGUNG 3 | 236,0 | 236 | ||
40 | 015 | DEYVID JULIUS PRATAMA | L | SDN JABUNG 2 | 235,5 | 235,5 | ||
41 | 032 | RATNA YULIA NINGSIH | P | SDN PANEKAN 3 | 234,5 | 234,5 | ||
42 | 116 | ALDY FENDITAMA | L | SDN REJOMULYO | 234,5 | 234,5 | ||
43 | 189 | ANDIKA GAVIN ANANDA | L | SDN JABUNG 2 | 232,5 | 1 | 233,5 | |
44 | 055 | NINA NURAINI SAPUTRI | P | SDN SUKOWIDI 2 | 233,0 | 233,0 | ||
45 | 090 | NIKEN HANDAYANI | P | SDN SIMO 1 | 233 | 233 | ||
46 | 110 | ALIEF FAQIH AGHATTAN | L | SDN JABUNG 2 | 233 | 233 | ||
47 | 114 | PANCA HUDA OKTAVIAN | L | SDN REJOMULYO | 233 | 233 | ||
48 | 134 | ANNY DWI RAHAYU | P | SDN SIMO 2 | 233 | 233 | ||
49 | 176 | DENYA PUTI AGUSTINA | P | SDN NGILIRAN 1 | 231 | 231 | ||
50 | 047 | DAFFA GEMA PURWANTO | L | SDN BEDAGUNG 2 | 230,5 | 230,5 | ||
51 | 109 | PUTRI RAHAYU | P | SDN BRANGKAL 1, SRAGEN | 230,5 | 230,5 | ||
52 | 008 | ANIEK FUJI WIDIASTUTI | P | SDN TAPAK 2 | 230,0 | 230,0 | ||
53 | 120 | RIZA YUNIARIYANTI | P | SDN KARANGREJO 1 | 230 | 230 | ||
54 | 154 | DAVID SATRIO NUGROHO | L | SDN TURI 1 | 229,5 | 229,5 | ||
55 | 007 | SATRIA GILANG PERMANA | L | SDN CEPOKO 2 | 228,0 | 228,0 | ||
56 | 073 | MUHAMMAD NUR ADITIYA | L | SDN PANEKAN 2 | 228 | 228 | ||
57 | 165 | LEVY DANENDRA FAHRIZA ZANI | L | SDN PANEKAN 1 | 227,5 | 227,5 | ||
58 | 006 | WAHYU PUJIATI | P | SDN BEDAGUNG 3 | 227,0 | 227,0 | ||
59 | 010 | MARLIN FITAAYU AMINARTI | P | SDN BEDAGUNG 1 | 227 | 227 | ||
60 | 131 | DANI KURNIAWAN | L | SDN SIMO 2 | 227 | 227 | ||
61 | 186 | INKA ANJANI | P | MI PLOSO TINIL | 227 | 227 | ||
62 | 052 | GUNAWAN PRATAMA | L | SDN SUKOWIDI 2 | 226,5 | 226,5 | ||
63 | 087 | ADELIA SEPTIANA PUTRI | P | SDN SIMO 1 | 226,5 | 226,5 | ||
64 | 063 | VEMY RIFTIANI | P | SDN REJOMULYO | 226,0 | 226,0 | ||
65 | 075 | ARIF BAYU SETIAWAN | L | SDN PANEKAN 1 | 225,5 | 225,5 | ||
66 | 153 | SETIYONO TRI WIDODO | L | SDN TURI 1 | 225 | 225 | ||
67 | 157 | NIKKEN ADINDA AGUSTIN | P | SDN TURI 1 | 225 | 225 | ||
68 | 094 | YULI SRI WAHYUNI | P | SDN NGLILIRAN 2 | 224,5 | 224,5 | ||
69 | 173 | HIKMAH NOVI WIJAYANTI | P | SDN SIDOREJO 1 | 224 | 224 | ||
70 | 141 | FERI FERNANDA | L | SDN NGILIRAN 2 | 223 | 223 | ||
71 | 033 | MUHAMMAD LORA FIRMANSYAH | L | SDN BANJAREJO 1 | 222,5 | 222,5 | ||
72 | 027 | HADI PRAYITNO | L | SDN TURI 2 | 222 | 222 | ||
73 | 071 | CATHRINA PUTRI AZZAHRI | P | SDN PANEKAN 2 | 221,0 | 221,0 | ||
74 | 184 | DEVI NOVIANA | P | SDN MANJUNG 1 | 221 | 221 | ||
75 | 107 | MUCHAMMAD DHAREN | L | SDN MANJUNG 2 | 220 | 220 | ||
76 | 133 | YOGA PRINGGO LAKSONO | L | SDN SIMO 2 | 220 | 220 | ||
77 | 011 | DESI WULANDARI | P | SDN CEPOKO 2 | 218,5 | 218,5 | ||
78 | 170 | ERFAN HERI SETIAWAN | L | SDN PLOSO 2 | 218,5 | 218,5 | ||
79 | 053 | SANDI DWI PRASETYA | L | SDN SUKOWIDI 2 | 218,0 | 218,0 | ||
80 | 123 | NEVADA AZIZAH MASHARAMADHANI | P | SDN CEPOKO 2 | 217 | 217 | ||
81 | 126 | AGUS RIYANTO | L | SDN SIMO 2 | 217 | 217 | ||
82 | 113 | BAMBANG GALUH ADI SAPUTRO | L | SDN REJOMULYO | 216,5 | 216,5 | ||
83 | 079 | VAJAR MULYADI | L | SDN CEPOKO 2 | 216 | 216 | ||
84 | 093 | RAHMA YULIA CITRANINGSIH | P | SDN NGILIRAN 1 | 216 | 216 | ||
85 | 177 | DEWI MUSDHALIFAH | P | SDN TANJUNGSARI | 216 | 216 | ||
86 | 174 | CAROLINA BINTANG PRAMESTI | P | SDN TAPAK 2 | 215,5 | 215,5 | ||
87 | 144 | SHENDY TRI ANGGORO | L | SDN NGILIRAN 2 | 215 | 215 | ||
88 | 135 | EVADAYANTI | P | SDN SIMO 2 | 214,5 | 214,5 | ||
89 | 039 | INDAH LUFITASARI | P | SDN TANJUNGSARI | 214,0 | 214,0 | ||
90 | 004 | KRISTIA FATIKASARI | P | SDN BEDAGUNG 3 | 213,5 | 213,5 | ||
91 | 095 | ROSITA WIDAYANTI | P | SDN KARANGGUPITO 2 | 213,5 | 213,5 | ||
92 | 188 | ABDUL ROHMAN SOLEH | L | SDN TAPAK 2 | 213,5 | 213,5 | ||
93 | 005 | KARI ANTINI | P | SDN JABUNG 3 | 213 | 213 | ||
94 | 091 | NURUL FATIMAH | P | SDN SIMO 1 | 213 | 213 | ||
95 | 026 | SATRIO ADI SAPUTRO | L | SDN TURI 2 | 212,5 | 212,5 | ||
96 | 118 | TARI | P | SDN BANJAREJO 3 | 212,5 | 212,5 | ||
97 | 101 | YESI NUR AINI | P | SDN NGILIRAN 1 | 212,0 | 212,0 | ||
98 | 104 | PUSPITA SARI | P | SDN REJOMULYO | 212 | 212 | ||
99 | 149 | ELSA INDAH SWARI | P | SDN JABUNG 2 | 212 | 212 | ||
100 | 112 | ANTONI | L | SDN REJOMULYO | 210,5 | 210,5 | ||
101 | 046 | TYO NOVTA ARDIANSYAH | L | SDN BEDAGUNG 2 | 210,0 | 210,0 | ||
102 | 012 | INTAN PERMATA SARI | P | SDN CEPOKO 2 | 209,5 | 209,5 | ||
103 | 020 | RISKI ARDITIA | P | SDN TURI 2 | 208 | 208 | ||
104 | 081 | SURYA WIBAWA | L | SDN SIMO 1 | 207 | 207 | ||
105 | 171 | DAFFA PUTRA PRATAMA | L | SDN REJOMULYO | 207 | 207 | ||
106 | 140 | GHOPAR MAFRUDIN | L | SDN KARANGREJO 2 | 206,5 | 206,5 | ||
107 | 060 | RAVEL RAMADHANI | L | SDN PANEKAN 2 | 206,0 | 206,0 | ||
108 | 023 | SITI NUR INTAN SARI | P | SDN TURI 2 | 205 | 205 | ||
109 | 129 | AAN NUR ROHMAD | L | SDN SIMO 2 | 204 | 204 | ||
110 | 080 | MUHAMMAD AINUL SYIFAK | L | SDN SIMO 1 | 201,5 | 201,5 | ||
111 | 083 | TRIO ARIS SAPUTRA | L | SDN SIMO 1 | 201 | 201 | ||
112 | 009 | NUR AINI RAHADATUL ‘AISY | P | SDN CEPOKO 1 | 200,5 | 200,5 | ||
113 | 051 | KESIT ARPRADITA ARIYOGA | L | SDN KARANGGUPITO 3 | 200,0 | 200,0 | ||
114 | 130 | BAYU AGUS HERMAWAN | L | SDN SIMO 2 | 197,5 | 197,5 | ||
115 | 045 | ADITYA RAHMAN PURWANTO | L | SDN BEDAGUNG 2 | 196,5 | 196,5 | ||
116 | 072 | RAHMA OCTABELLA | P | SDN PANEKAN 2 | 196,5 | 196,5 | ||
117 | 180 | MASAYU DIPTA LEVENDRI | P | SDN PLOSO 1 | 196,5 | 196,5 | ||
118 | 030 | RAMADHANI PRIAN NUR HIDAYAH | P | SDN MANJUNG 2 | 196 | 196 | ||
119 | 050 | APRILIA PUTRI MARCELLA | P | SDN BEDAGUNG 2 | 196,0 | 196,0 | ||
120 | 025 | PRETI AYU SARI | P | SDN TURI 2 | 195 | 195 | ||
121 | 169 | LANGGENG PRIYO WIDODO | L | SDN TAPAK 1 | 195 | 195 | ||
122 | 013 | OLYVIA MIKO YULIA SARI | P | SDN SELOSARI 1 | 185 | 10 | 195 | |
123 | 044 | ADITIA BUDI PRABOWO | L | SDN BEDAGUNG 2 | 194,5 | 194,5 | ||
124 | 062 | SASY KIRANA FERNANDA | P | SDN PANEKAN 3 | 194,5 | 194,5 | ||
125 | 066 | DEA NITA VAHILA | P | SDN PUNTUKDORO 2 | 194,0 | 194,0 | ||
126 | 048 | GIANTO | L | SDN BEDAGUNG 2 | 191,0 | 191,0 | ||
127 | 105 | SHEPTYAN PRAYOGO | L | SDN MANJUNG 1 | 190,5 | 190,5 | ||
128 | 078 | DIAH AYU PERMATASARI | P | SDN CEPOKO 2 | 190 | 190 | ||
129 | 096 | IMTINAN HISANAH | P | SDN KARANGGUPITO 2 | 190,0 | 190,0 | ||
130 | 002 | MOH, MISBAHUDIN | L | SDN MILANGASRI 1 | 189,5 | 189,5 | ||
131 | 127 | ALI SETYOBUDI | L | SDN SIMO 2 | 188,5 | 188,5 | ||
132 | 115 | ARIF DWI PRASTIYO | L | SDN REJOMULYO | 187,5 | 187,5 | ||
133 | 068 | DHYZKA ANANTHA SYACH | P | SDN PANEKAN 2 | 187,0 | 187,0 | ||
134 | 124 | ADTYA RAMA NUGRAHA SUTRISNO | L | SDN KARANGREJO 2 | 187 | 187 | ||
135 | 142 | ARIZTAN GUNTORO | L | SDN NGILIRAN 1 | 185 | 185 | ||
136 | 088 | ENDANG RAHAYU | P | SDN SIMO 1 | 184,5 | 184,5 | ||
137 | 145 | YAYUK PRIYATI | P | SDN KARANGREJO 2 | 183,0 | 183 | ||
138 | 179 | EDI PURNOMO | L | SDN PANEKAN 1 | 183 | 183 | ||
139 | 049 | BULAN JANATA SALFALA SILALAHI | P | SDN BEDAGUNG 2 | 182,5 | 182,5 | ||
140 | 163 | AJI | L | SDN TURI 1 | 182 | 182 | ||
141 | 166 | INDRA MAULANA | L | SDN PANEKAN 1 | 181 | 181 | ||
142 | 187 | WINA LAURENSIA ANGGRAINI | P | MI PLOSO TINIL | 180,5 | 180,5 | ||
143 | 054 | TITIS WIJI UTOMO | L | SDN SUKOWIDI 1 | 180,0 | 180,0 | ||
144 | 185 | MAULAYA INSANI SABILLAH | L | MI PLOSO TINIL | 180 | 180 | ||
145 | 102 | RACHEL ESTER ABIORA PANGKE | P | SDN NGILIRAN 1 | 178,0 | 178,0 | ||
146 | 128 | AGUS WARSITO | L | SDN SIMO 2 | 177,5 | 177,5 | ||
147 | 014 | DEVYNA PRAMESTI | P | SDN PANEKAN 3 | 175 | 175 | ||
148 | 036 | AUGUSTA DWI SETIA RINI | P | SDN PANEKAN 3 | 174,5 | 174,5 | ||
149 | 147 | ERIK YOGA WARINI | L | SDN BANJAREJO | 174,5 | 174,5 | ||
150 | 178 | FITRIA | P | SDN TANJUNGSARI | 172,5 | 172,5 | ||
151 | 059 | AGI ADITAMA SAPUTRA | L | SDN PANEKAN 2 | 172,0 | 172,0 | ||
152 | 001 | IKO MUHAMMAD GHAZALI | L | MIN TAWANGANOM | 171,5 | 171,5 | ||
153 | 018 | SYIFA NADIA PRAMESTI | P | SDN TANJUNGSARI | 171 | 171 | ||
154 | 148 | VITTA ANGGELIANA | P | SDN NGILIRAN 1 | 169 | 169 | ||
155 | 168 | BAGUS NUGROHO | L | MIN NGAMBAN | 169 | 169 | ||
156 | 139 | AGUS MARYANTO | L | SDN KARANGREJO 2 | 168,5 | 168,5 | ||
157 | 016 | PUTRI NOVITA SARI | P | SDN TANJUNGSARI | 167,5 | 167,5 | ||
158 | 082 | ANGGA PRASETIO | L | SDN SIMO 1 | 166 | 166 | ||
159 | 182 | DEVIANA CAHYANINGSIH | P | MIN TURI | 164,5 | 164,5 | ||
160 | 077 | DEDI PRAYOGO | L | SDN TANJUNGSARI | 161 | 161 | ||
161 | 061 | TRIA ANGGI WIDIANINGRUM | P | SDN PANEKAN 3 | 160,5 | 160,5 | ||
162 | 070 | FEBRILIA CAHYANING TIYAS | P | SDN PANEKAN 2 | 159,0 | 159,0 | ||
163 | 029 | ANISA NUR KHOLIFAH | P | SDN MANJUNG 1 | 158 | 158 | ||
164 | 125 | MUHAMMAD ADI SYAPUTRA | L | SDN KARANGREJO 2 | 158 | 158 | ||
165 | 028 | RISDA INDRIANA AYU WULAN DARI | P | SDN MANJUNG 1 | 156,5 | 156,5 | ||
166 | 031 | RANGGA EKA PRASETYO | L | MIN NGAMBAN | 156 | 156 | ||
167 | 098 | MOHAMAD REVANDA ROZAK | L | SDN KARANGGUPITO 2 | 155,5 | 155,5 | ||
168 | 164 | DAVIT SETIAWAN | L | SDN KARANGREJO 2 | 150,5 | 150,5 | ||
169 | 181 | DANANG CHRISTOFER SURYAJAYA | L | SDN PLOSO 1 | 150,5 | 150,5 | ||
170 | 146 | ARDHITA SARI | P | SDN KARANGREJO 2 | 144 | 144 | ||
171 | 172 | SEKAR PRASTIKA NUR AZIZAH | P | SDN PANEKAN 2 | 143,5 | 143,5 | ||
172 | 100 | IKHZAN MUHAMMAD RIZQI | L | SDN KARANGGUPITO 2 | 132,5 | 132,5 | ||
173 | 097 | FEBRIAN WAHYU PRATAMA | L | SDN KARANGGUPITO 2 | 125,5 | 125,5 | ||
174 | 152 | ANISA FITRIA WIDJAYA | P | SDN TURI 1 | 122 | 122 | ||
175 | 143 | FERY SATRIO WIBOWO | L | SDN KARANGREJO 2 | 119 | 119 | ||
176 | 111 | DIKI TRI KURNIAWAN | L | SDN REJOMULYO | 116 | 116 | ||
177 | 099 | CHAIRUL UMAIYA | L | SDN KARANGGUPITO 2 | 113,5 | 113,5 | ||
178 | 119 | RIYAN ANDI SANTOSO | L | SDN CEPOKO 1 | 105,5 | 105,5 | ||
179 | 183 | DAVI ARDIANSYAH | L | SDN PLOSO 1 | 16,8 | 16,8 | ||
180 | 021 | SURINI RAMA DANI | P | MI PSM JETAK | 0 | |||
181 | 022 | ANDINI FERNANTI | P | MI PSM JETAK | 0 | |||
182 | 034 | DIA WAYANTI | P | SDN TURI 3 | 0 | |||
183 | 035 | MELATI MEGA AGUSTINA | P | SDN TURI 3 | 0 | |||
184 | 037 | FEBRI YUDHA SETIO PUTRA | L | SDN TURI 3 | 0 | |||
185 | 038 | RIAN WAHYU ARIF PRATAMA | L | MIN NGAMBAN | 0 | |||
186 | 040 | DEVA ANDI ANANDA | L | MI JETAK | 0 | |||
187 | 041 | ZAINAL ARIFIN | L | MI JETAK | 0 | |||
188 | 042 | EFENDI JUNIANTO | L | SDN PANEKAN 3 | 0 | |||
189 | 043 | DWI SETIAWAN | L | SDN PANEKAN 3 | 0 |
Laki-laki | = | 98 |
Perempuan | = | 91 |
Jumlah | = | 189 |
Pagu | = | 224 |
Panekan, 6 Juli 2017
Kepala SMP Negeri 1 Panekan,
Ttd
Drs. H. Sigit Triyono, M.Pd.
NIP. 19620715 198302 1 004
Catatan:
PENDAFTAR YANG NUN-NYA MASIH KOSONG, KARENA BELUM MENYERAHKAN SKHUN SEMENTARA